Київська область
Буча
4 142 477 грн.
3 744 966 грн.
4 393 536 грн.
2 280 454 грн.
2 175 846 грн.
2 092 160 грн.
2 154 925 грн.
2 803 494 грн.
3 201 005 грн.
3 012 710 грн.
3 552 488 грн.
2 091 951 грн.
3 514 829 грн.
Гостомель
4 979 341 грн.
3 765 888 грн.
2 259 533 грн.
2 217 690 грн.
1 966 630 грн.
3 075 475 грн.
2 134 003 грн.
5 230 400 грн.
1 757 414 грн.
1 527 277 грн.
2 928 982 грн.
2 924 840 грн.
3 598 515 грн.
2 343 219 грн.
1 276 218 грн.
Ірпінь
3 343 272 грн.
5 376 851 грн.
3 703 123 грн.
2 887 181 грн.
2 510 592 грн.
1 924 787 грн.
7 971 578 грн.